全國統(tǒng)一學(xué)習(xí)專線 8:30-21:00
管理類聯(lián)考一卡通課程體系(全國有效課時最多,費用同比相對最低)適合基礎(chǔ)較好的考生選擇 | ||||||
面授課程 | 科目 | 基礎(chǔ)階段 | 強化階段 | ??茧A段 | 沖刺階段 | 總課時 |
英語二 | 28課時 | 48課時 | 12課時 | 8課時 | 96課時 | |
數(shù)學(xué) | 8課時 | 40課時 | 12課時 | 8課時 | 68課時 | |
語邏 | 12課時 | 40課時 | 12課時 | 8課時 | 72課時 | |
★本部分課程只包含課程體系中一卡通課程,課時數(shù)僅供參考,以實際課時數(shù)為準(zhǔn) | ||||||
數(shù)學(xué)·邏輯不可單報 |
經(jīng)濟類聯(lián)考一卡通課程體系(全國有效課時最多,費用同比相對最低)適合基礎(chǔ)較好的考生選擇 | ||||||
面授課程 | 科目 | 基礎(chǔ)階段 | 強化階段 | 模考階段 | 沖刺階段 | 總課時 |
英語二 | 28課時 | 48課時 | 8課時 | 8課時 | 92課時 | |
數(shù)學(xué) | 8課時 | 48課時 | 16課時 | 8課時 | 80課時 | |
語邏 | 12課時 | 24課時 | 16課時 | 8課時 | 60課時 | |
數(shù)學(xué)·邏輯不能單報 | ||||||
xa0★本部分課程只包含課程體系中一卡通課程,課時數(shù)僅供參考,以實際課時數(shù)為準(zhǔn) |